氣動蝶閥

通風蝶閥(氣動)

通風蝶閥(氣動(dòng))

產品詳情

技術參數(shù)

      產品型號:D641W

      公稱通徑:DN100~3200mm

      壓力範(fàn)圍:PN0.05~0.6MPa

      適用溫度:-40~+450℃

      連接方式:法蘭式(shì)

      適用介質:煤氣、含塵氣體(tǐ)、煙道氣等


產品結構特征

      氣動通風蝶閥(fá)采(cǎi)用中(zhōng)線式蝶(dié)板形式設計,流阻小(xiǎo)、流量大、操作輕便。常應用(yòng)於化工、建材(cái)、電站等行業的含塵係統以及冷風或(huò)熱風氣體管道中,作為(wéi)氣體介(jiè)質調(diào)節流量或切(qiē)斷裝置。


其主要結構特點有

      1、90度回轉開啟迅速,滿足快速關(guān)閉工況;

      2、軸承外置結構,杜絕管道內介質進入軸(zhóu)承(chéng);

      3、大口徑采(cǎi)用滾動軸承(chéng),摩擦力小,力矩小(xiǎo)。


主要連接尺寸

公稱通徑 結構長(zhǎng)度 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值) 重量(kg)
0.05MPa和0.25MPa 0.6MPa
毫米 英寸 L H H1 A D D1 n-d D D1 n-d
50 2 108 70 337 180 140 110 4-14 140 110 4-14 16
65 2-1/2 112 80 357 180 160 130 4-14 160 130 4-14 17
80 3 114 95 385 180 190 150 4-18 190 150 4-18 19
100 4 127 105 405 180 210 170 4-18 210 170 4-18 22
125 5 140 120 483 245 240 200 8-18 240 200 8-18 27
150 6 140 132 508 245 265 225 8-18 265 225 8-18 31
200 8 152 160 566 245 320 280 8-18 320 280 8-18 47
250 10 165 187 623 245 375 335 12-18 375 335 12-18 68
300 12 178 220 750 355 440 395 12-22 440 395 12-22 79
350 14 190 245 803 355 490 445 12-22 490 445 12-22 130
400 16 216 270 852 355 540 495 16-22 540 495 16-22 141
450 18 222 297 907 355 595 550 16-22 595 550 16-22 190
500 20 229 322 960 355 645 600 20-22 645 600 20-22 225
600 24 267 377 1080 550 755 705 20-26 755 705 20-26 245
700 28 292 430 1185 550 860 810 24-26 860 810 24-26 320
800 32 318 487 1300 550 975 920 24-30 975 920 24-30 405
900 36 330 537 1400 550 1075 1020 24-30 1075 1020 24-30 500
1000 40 410 587 1500 550 1175 1120 28-30 1175 1120 28-30 700
1200 48 470 702 1825 600 1375 1320 32-30 1405 1340 32-33 750
好男人影视-好男人手机视频社区-好男人视频www社区app下载安装-好男人WWW神马社区在线观看